سایزبندی و راهنمای سایز
جدول عمومی سایز بر اساس سن. جدول دقیق هر مدل در صفحهٔ همان محصول (دکمهٔ «راهنمای سایز») قرار دارد.
- قد: کودک را صاف کنار دیوار نگه دارید و از کف پا تا بالای سر اندازه بگیرید.
- دور سینه: متر را از زیر بغل، دور پهنترین قسمت سینه بچرخانید.
- دور کمر: کمی بالای ناف، بدون فشار.
- طول پا: از کمر تا مچ پا.
- اگر بین دو سایز بود، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
نوزادی تا ۲ سال
| سایز | قد (cm) | وزن (kg) | دور سینه | دور کمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰-۳ ماه | ۵۶–۶۲ | ۳٫۵–۶ | ۴۲ | ۴۲ |
| ۳-۶ ماه | ۶۲–۶۸ | ۶–۸ | ۴۴ | ۴۳ |
| ۶-۹ ماه | ۶۸–۷۴ | ۸–۹٫۵ | ۴۶ | ۴۵ |
| ۹-۱۲ ماه | ۷۴–۸۰ | ۹٫۵–۱۱ | ۴۸ | ۴۶ |
| ۱۲-۱۸ ماه | ۸۰–۸۶ | ۱۱–۱۲٫۵ | ۵۰ | ۴۸ |
| ۱۸-۲۴ ماه | ۸۶–۹۲ | ۱۲٫۵–۱۴ | ۵۲ | ۵۰ |
۲ تا ۸ سال
| سایز | قد (cm) | دور سینه | دور کمر | طول پا |
|---|---|---|---|---|
| ۲ سال | ۹۲ | ۵۲ | ۵۰ | ۴۰ |
| ۳ سال | ۹۸ | ۵۴ | ۵۱ | ۴۴ |
| ۴ سال | ۱۰۴ | ۵۶ | ۵۲ | ۴۸ |
| ۵ سال | ۱۱۰ | ۵۸ | ۵۳ | ۵۲ |
| ۶ سال | ۱۱۶ | ۶۰ | ۵۴ | ۵۶ |
| ۸ سال | ۱۲۸ | ۶۴ | ۵۷ | ۶۳ |
۸ تا ۱۴ سال
| سایز | قد (cm) | دور سینه | دور کمر | طول پا |
|---|---|---|---|---|
| ۸ سال | ۱۲۸ | ۶۴ | ۵۷ | ۶۳ |
| ۱۰ سال | ۱۴۰ | ۶۸ | ۶۰ | ۷۰ |
| ۱۲ سال | ۱۵۲ | ۷۴ | ۶۳ | ۷۷ |
| ۱۴ سال | ۱۶۴ | ۸۰ | ۶۷ | ۸۴ |
کفش
| سایز | طول کف پا (cm) | سن تقریبی |
|---|---|---|
| ۲۰ | ۱۲٫۵ | ۱۸ ماه |
| ۲۲ | ۱۳٫۷ | ۲ سال |
| ۲۴ | ۱۴٫۹ | ۳ سال |
| ۲۶ | ۱۶٫۱ | ۴ سال |
| ۲۷ | ۱۶٫۷ | ۵ سال |